<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA.P.S.U.S. &#187; Osservatorio università</title>
	<atom:link href="http://www.laboratoriolapsus.it/category/osservatorio-universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratoriolapsus.it</link>
	<description>laboratorio progettuale studenti universitari di storia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 22:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;università è contro il lavoro</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-contro-il-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universita-contro-il-lavoro</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-contro-il-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[fabio savelli]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tiraboschi]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Tiraboschi: «Si privilegiano accordi con i consorzi che archiviano i dati e li vendono a pagamento: così diventa problematico per le aziende intercettare i giovani promettenti» MILANO &#8211; E&#8217; come se la Fiat si dimenticasse di pubblicizzare le sue automobili. Di far conoscere al pubblico i nuovi modelli appena usciti di fabbrica. A pensarci quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-contro-il-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;università il precariato è strutturale</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-precariato-strutturale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universita-precariato-strutturale</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-precariato-strutturale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[dottorandi]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[università e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Dottorandi, assegnisti e ricercatori a tempo determinato esclusi da ogni tipo di tutela. E con la riforma Gelmini ne sono stati espulsi 20mila in un anno. Una ricerca stima che l&#8217;85% non entrerà all&#8217;università Ricercatori a perdere e senza alcuna prospettiva di carriera accademica nell&#8217;università italiana, dove ormai il precariato &#8220;in ingresso&#8221; è diventato strutturale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-precariato-strutturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciopero e processione precaria: non si arresta la mobilitazione degli addetti alle pulizie della Statale!</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/sciopero-e-processione-precaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sciopero-e-processione-precaria</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/sciopero-e-processione-precaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[janitors]]></category>
		<category><![CDATA[precaria]]></category>
		<category><![CDATA[pulitrici dell'università]]></category>
		<category><![CDATA[unimi]]></category>
		<category><![CDATA[università degli studi di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina più di cento persone, tra lavoratori e lavoratrici delle pulizie, dipendenti e studenti della Statale si sono ritrovati in presidio davanti all’ingresso dell’università per supportare lo sciopero indetto per oggi dagli addetti alle pulizie e benedetto da San Precario. Dopo aver dato vita ad un partecipato presidio, una processione precaria ha attraversato l’interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/sciopero-e-processione-precaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può dare di più! Trasporti accessibili per precarie e disoccupati</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/atm-si-puo-fare-di-piu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atm-si-puo-fare-di-piu</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/atm-si-puo-fare-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[azienda trasporti milanesi]]></category>
		<category><![CDATA[comune di milano]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[precaria.org]]></category>
		<category><![CDATA[san precario]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Sei precario/a o sei disoccupato/a? Hai meno di 33 anni e risiedi a Milano? Il Comune di Milano ti regala un abbonamento ATM gratis per un anno. L’iniziativa si chiama Milano viaggia con te e detta così non è niente male, vero? Però solo i primi 1600 fortunati avranno accesso all’abbonamento gratis. Infatti il comune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/atm-si-puo-fare-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università, 12 anni dopo riforma calano immatricolati</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-calano-immatricolati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universita-calano-immatricolati</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-calano-immatricolati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[bologna process]]></category>
		<category><![CDATA[calo immatricolati]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>
		<category><![CDATA[riforma universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Reuters) &#8211; A oltre 10 anni dalla cosiddetta riforma del &#8220;3+2&#8243; che ha introdotto in Italia la laurea &#8220;breve&#8221;, triennale, seguita da un eventuale biennio di specializzazione, si è allargata la base sociale dei laureati ma negli ultimi anni sono calate anche le immatricolazioni. Lo dice uno studio della Fondazione Agnelli sui &#8220;nuovi laureati&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-calano-immatricolati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università, al via al ministero la valutazione delle ricerche</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/valutazione-delle-ricerche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutazione-delle-ricerche</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/valutazione-delle-ricerche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[anvur]]></category>
		<category><![CDATA[ministro gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[ministro passera]]></category>
		<category><![CDATA[ministro profumo]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione ricerca in italia]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Sotto &#8220;esame&#8221; 214mila lavori prodotti in 67 atenei pubblici, 28 privati e 36 enti. I migliori dal 2013 riceveranno più finanziamenti. Nel progetto investiti oltre 10 milioni di euro Prende corpo la grande valutazione dell&#8217;università italiana, della sua ricerca. Da oggi, meglio, dallo scorso 7 novembre, e fino al giugno 2013 quattordici presidenti dei gruppi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/valutazione-delle-ricerche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;università impossibile: costa sempre di più laurearsi</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-impossibile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universita-impossibile</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-impossibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[alberto riva]]></category>
		<category><![CDATA[america24]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[costo università]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[università americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Un neomedico americano è indebitato in media di 160.000 dollari Una laurea quadriennale in America spesso non basta. Per chi vuole fare per esempio l&#8217;avvocato bisogna fare la law school, un master postlaurea. E scorrendo le biografie degli amministratori delegati e degli altri dirigenti di punta delle aziende americane si scopre che quasi tutti hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-impossibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università del Regno Unito, con le rette alle stelle crollano le iscrizioni femminili</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-del-regno-unito-crollano-le-iscrizioni-femminili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universita-del-regno-unito-crollano-le-iscrizioni-femminili</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-del-regno-unito-crollano-le-iscrizioni-femminili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[tasse universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[università inglesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[La Gran Bretagna continua ad incassare i contraccolpi delle ultime decisioni prese in materia di istruzione. Dopo il report del Centro per l’Economia dell’Educazione inglese, è la volta del Servizio di Ammissione a College e Università a diffondere dati preoccupanti sulle iscrizioni alle università britanniche. Il Servizio, in sigla inglese Ucas, è l’organizzazione responsabile della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/universita-del-regno-unito-crollano-le-iscrizioni-femminili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa della conoscenza e quella del profitto</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/europa-della-conoscenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-della-conoscenza</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/europa-della-conoscenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[bologna process]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito]]></category>
		<category><![CDATA[economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberismo]]></category>
		<category><![CDATA[riforma università]]></category>
		<category><![CDATA[rischio default europa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema istruzione europeo]]></category>
		<category><![CDATA[trattato di lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Il processo di Bologna e la costruzione dell&#8217;Ue. Come il neo liberismo ha preso di mira gli atenei, attraverso l&#8217;offerta di fondi privati per la formazione e la ricerca Un&#8217;ambiguità di fondo ha sempre caratterizzato il processo di integrazione europeo: nei decenni l&#8217;Europa ha rappresentato sia la costruzione di uno spazio pubblico capace di unire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/europa-della-conoscenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lezione degli studenti</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/la-lezione-degli-studenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lezione-degli-studenti</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/la-lezione-degli-studenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio università]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Smith]]></category>
		<category><![CDATA[George Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Mankiw]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Feyerabend]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola e Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Forse i tempi stanno proprio cambiando. Gli studenti di economia di Harvard hanno denunciato il dogmatismo delle teorie economiche che sono loro insegnate (al primo anno di studi, Ec10) in una lettera aperta a uno dei più influenti tra i loro docenti,Greg Mankiw. Mankiw ha scritto un paio manuali su cui si sono formate intere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/osservatorio-universita/la-lezione-degli-studenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

