<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA.P.S.U.S.</title>
	<atom:link href="http://www.laboratoriolapsus.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratoriolapsus.it</link>
	<description>laboratorio progettuale studenti universitari di storia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 22:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diventare ingegneri–umanisti per entrare in azienda &#124; un indice</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/analisi/diventare-ingegneri-umanisti-per-entrare-in-azienda-un-indice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diventare-ingegneri-umanisti-per-entrare-in-azienda-un-indice</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/analisi/diventare-ingegneri-umanisti-per-entrare-in-azienda-un-indice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le analisi di Lamberto Aliberti]]></category>
		<category><![CDATA[Sapere per saper fare]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[formazione e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[lamberto aliberti]]></category>
		<category><![CDATA[umanisti]]></category>
		<category><![CDATA[umanisti in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Diventare ingegneri – umanisti per entrare in azienda. Clicca sui titoli degli articoli per leggerli e visualizzarli! Indice: &#160; capitolo contenuto consigli non richiesti Gli umanisti in Italia. Un po’ di statistica per entrare in argomento: chi sono gli umanisti? Superfluo e noioso per i più. Ma perché non abituarsi ai numeri? Vi dimostreremo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/analisi/diventare-ingegneri-umanisti-per-entrare-in-azienda-un-indice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israele &#8211; Palestina: cento anni di conflitti</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/contributi/israele-palestina-cento-anni-di-conflitti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=israele-palestina-cento-anni-di-conflitti</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/contributi/israele-palestina-cento-anni-di-conflitti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contributi esterni]]></category>
		<category><![CDATA[cronistoria]]></category>
		<category><![CDATA[intifada]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[lapsus]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Con piacere e interesse pubblichiamo il contributo di Alessandro Peregalli ISRAELE &#8211; PALESTINA: CENTO ANNI DI CONFLITTI Sionismo e nazionalismo palestinese prima della nascita di Israele Chissà a quante persone sarà venuta in mente, almeno una volta, a proposito della questione israelo-palestinese, la seguente domanda: come diavolo avrà fatto una terra dell’estensione dell’Emilia-Romagna, in gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/contributi/israele-palestina-cento-anni-di-conflitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingegneri umanisti e storici, uniamo le idee</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/lapsus-leaks/ingegneri-umanisti-e-storici-uniamo-le-idee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ingegneri-umanisti-e-storici-uniamo-le-idee</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/lapsus-leaks/ingegneri-umanisti-e-storici-uniamo-le-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Covo & Dext]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsus Leaks]]></category>
		<category><![CDATA[covo degli eretici]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[lamberto aliberti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il restauro dei mesi scorsi, che ha fornito al nostro sito una nuova versione più chiara e consultabile, ora si aggiunge una nuova articolazione. Grazie alla collaborazione con Lamberto Aliberti, già Ceo della Maspa Italia e formatore per le più importanti aziende ed università italiane, e al lavoro della redazione del Covo degli eretici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/lapsus-leaks/ingegneri-umanisti-e-storici-uniamo-le-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un modello matematico per gestire la crisi del debito sovrano</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/dext/un-modello-matematico-per-il-debito-sovrano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-modello-matematico-per-il-debito-sovrano</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/dext/un-modello-matematico-per-il-debito-sovrano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dext Unit - Osservatorio debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[crescita economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[debito sovrano]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[debt exit strategy]]></category>
		<category><![CDATA[dext]]></category>
		<category><![CDATA[dext unit]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal compact]]></category>
		<category><![CDATA[modello matematico]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi dinamici]]></category>
		<category><![CDATA[sovereing debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[L’effetto Regina Rossa. Non c’è dubbio che il problema del debito sovrano, per i paesi avanzati occidentali, abbia preso proporzioni estremamente complesse, a causa tanto del peso e dell’estensione dei fattori implicati, quanto soprattutto per le relazioni sovente inestricabili che tali fattori presentano. Dal primo punto di vista, la questione è diventata tragica per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/dext/un-modello-matematico-per-il-debito-sovrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mondo senza Wall Street? &#124; Audio e materiali</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/cosa-facciamo/convegni/un-mondo-senza-wall-street-audio-e-materiali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-mondo-senza-wall-street-audio-e-materiali</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/cosa-facciamo/convegni/un-mondo-senza-wall-street-audio-e-materiali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[aldo giannuli]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[casa della cultura di milano]]></category>
		<category><![CDATA[derivati]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[francois morin]]></category>
		<category><![CDATA[ipercapitalismo finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[massimo amato]]></category>
		<category><![CDATA[onorio rosati]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[un mondo senza wall street]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio carlini]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[clicca sulla locandina per ingrandirla! Mercoledì 28 marzo 2012 Un mondo senza Wall Street? “Perché la crisi non è finita? I governi annunciano che il peggio è passato. Perché si sono sbagliati e si sbagliano ancora in modo così clamoroso?” Due incontri con Francois Morin, Professore emerito di scienze economiche all’università di Toulouse-I, già membro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/cosa-facciamo/convegni/un-mondo-senza-wall-street-audio-e-materiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note sui conflitti latino americani nel mondo della formazione</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/rassegna-stampa/note-sui-conflitti-latino-americani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=note-sui-conflitti-latino-americani</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/rassegna-stampa/note-sui-conflitti-latino-americani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[aloscia castronovo]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[unicommo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[di Alioscia Castronovo Unicommon.org La politica globale dei tagli al sistema educativo colpisce anche in Argentina. Dall&#8217;inizio dell&#8217;anno infatti sono migliaia i docenti della scuola secondaria in mobilitazione contro i tagli imposti dal governo della capital federal Ciudad Autonoma Buenos Aires di Macri, esponente della destra neoliberale, che porteranno licenziamenti e la chiusura di oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/rassegna-stampa/note-sui-conflitti-latino-americani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurelio Peccei, prima dei limiti dello sviluppo</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/limiti-dello-sviluppo/aurelio-peccei-prima-dei-limiti-dello-sviluppo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurelio-peccei-prima-dei-limiti-dello-sviluppo</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/limiti-dello-sviluppo/aurelio-peccei-prima-dei-limiti-dello-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 23:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[I limiti dello sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[aurelio peccei]]></category>
		<category><![CDATA[club di roma]]></category>
		<category><![CDATA[complezzità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[limit to growth]]></category>
		<category><![CDATA[limiti dello sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[modelli dinamici]]></category>
		<category><![CDATA[modelli matematici]]></category>
		<category><![CDATA[peccei]]></category>
		<category><![CDATA[world dynamics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[di Giuseppe De Paolini Il fondatore, nel lontano 1968, del Club di Roma non è molto conosciuto dal grande pubblico, nemmeno oggi che i temi da lui sollevati incominciano a coinvolgere molto l’opinione pubblica di tutto il mondo, specialmente la nostra vecchia Europa. Colpisce il fatto che sia stato un uomo d’azienda, giunto a livelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/limiti-dello-sviluppo/aurelio-peccei-prima-dei-limiti-dello-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La composizione del reddito in Italia</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/osservatorio-ineguaglianze/la-composizione-del-reddito-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-composizione-del-reddito-in-italia</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/osservatorio-ineguaglianze/la-composizione-del-reddito-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le analisi di Lamberto Aliberti]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio ineguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[differenze di reddito]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze economiche]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze italia]]></category>
		<category><![CDATA[divario reddito]]></category>
		<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[ineguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[lamberto aliberti]]></category>
		<category><![CDATA[reddito in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[30 novembre 2011 di Lamberto Aliberti Il mondo vede un crescente inarrestabile enorme divario nella ricchezza fra le persone. La prima puntata:  Ce ne importa? La seconda puntata:  Italy vs. US benchmark La terza puntata:  Italia: storia della distribuzione del reddito La domanda. Come si forma, nel nostro paese, il reddito delle classi ricche, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/osservatorio-ineguaglianze/la-composizione-del-reddito-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le agenzie di rating, buone o cattive?</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/le-agenzie-di-rating-buone-o-cattive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-agenzie-di-rating-buone-o-cattive</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/le-agenzie-di-rating-buone-o-cattive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Covo degli eretici]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di rating]]></category>
		<category><![CDATA[crisi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[crisi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi subprime]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[half mole]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[di Half Mole La crisi dei subprime del 2008 e ancor più la crisi del debito sovrano di questi ultimi tempi hanno acuito l’attenzione nei confronti delle agenzie di rating, che vengono attaccate con una moltitudine di argomentazioni, alcune acute e vere, e altre grossolane e sbagliate. Tuttavia è curioso come spesso i mezzi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/le-agenzie-di-rating-buone-o-cattive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;idea per far pagare tasse ai più ricchi</title>
		<link>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/osservatorio-ineguaglianze/2884/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2884</link>
		<comments>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/osservatorio-ineguaglianze/2884/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le analisi di Lamberto Aliberti]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio ineguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[differenze]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze economiche]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze italia]]></category>
		<category><![CDATA[diseguaglianze sociali]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione reddito]]></category>
		<category><![CDATA[divario redditi in italia]]></category>
		<category><![CDATA[ineguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[lamberto aliberti]]></category>
		<category><![CDATA[pressione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tasse ricchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriolapsus.it/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[21 Gennaio 2012 di Lamberto Aliberti La prima puntata:  Ce ne importa? La seconda puntata:  Italy vs. US benchmark La terza puntata:  Italia: storia della distribuzione del reddito La quarta puntata: La composizione del reddito La quinta puntata:  Poca statistica per leggere le dinamiche dei segmenti di reddito, prima parte La quinta puntata: Poca statistica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoriolapsus.it/covo-degli-eretici/osservatorio-ineguaglianze/2884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

